Modul 61412 Lineare Optimierung
Modulinformationen
Zunächst stellen wir die Aufgabenstellung vor, modellieren verschiedene Probleme als Lineares Programm und lösen diese mit Standardsoftware. Dann stellen wir die Dualitätstheorie mitsamt der zugehörigen Linearen Algebra vor. Im Folgenden analysieren wir die Seitenflächenstruktur von Polyedern und diskutieren das Simplexverfahren, seine Varianten und zugehörige Komplexitätsuntersuchungen. Weiter diskutieren wir die Ellipsoidmethode und ihre Bedeutung für die kombinatorische Optimierung sowie das Karmarkar-Verfahren und Innere-Punkt-Methoden.
ECTS | 10 |
---|---|
Arbeitsaufwand | Bearbeiten der Kurseinheiten (7 mal 18 Stunden): 126 Stunden Einüben des Stoffes (insbesondere durch Einsendeaufgaben (7 mal 15 Stunden): 105 Stunden Wiederholung und Prüfungsvorbereitung (Studientag und Selbststudium): 69 Stunden |
Dauer des Moduls | ein Semester |
Häufigkeit des Moduls | in jedem Sommersemester |
Anmerkung | - |
Inhaltliche Voraussetzung | Das Modul setzt die Module 61111 "Mathematische Grundlagen" (01141), 61211 "Analysis" (01144) und insbesondere sehr gute Kenntnisse des Moduls 61112 "Linearen Algebra" (01143) voraus. |
Aktuelles Angebot
Prüfungsinformation
B.Sc. Informatik | |
---|---|
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete mündliche Modulprüfung |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/16 |
Formale Voraussetzungen | Wahlmodul I: mindestens 30 von 60 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden; Wahlmodule II-IV: Studieneingangsphase ist abgeschlossen, die Module Grundpraktikum Programmierung, Grundlagen der Theoretischen Informatik und Softwaresysteme sind bestanden |
B.Sc. Mathematik | |
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete Prüfungsklausur, 2. Wh. mündl. |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/15 |
Formale Voraussetzungen | mindestens 45 von 90 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden |
M.Sc. Praktische Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete mündliche Modulprüfung |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/8 |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung | |
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete Prüfungsklausur, 2. Wh. mündl. |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/17 |
Formale Voraussetzungen | mindestens 45 von 90 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden |
M.Sc. Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete mündliche Modulprüfung |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
M.Sc. Data Science | |
Art der Prüfungsleistung | bestandene benotete mündliche Modulprüfung |
Voraussetzung | keine |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
Download
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Mathematik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Praktische Informatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Data Science
- Leseprobe zu Kurs 01212: Lineare Optimierung
Ansprechpersonen
Winfried Hochstättler
mathinf.webteam
| 12.08.2021