Übersicht über Themenvorschläge
Die folgenden Themenvorschläge sind für Bachelor- und Masterarbeiten konzipiert. Bitte fragen Sie bei Interesse an der Bearbeitung eines Themas eine weiterführende Themenskizze zu einem Themenvorschlag an (z.T. sind Themenskizzen verlinkt) und nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der genannten Betreuungsperson auf.
1. Forschungsprojekt: TOOL - A web browser-based modeling tool and observatory
Thema | Forschungsmethode | Studienniveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|
Weiterentwicklung und Erprobung des grafischen BPMN 2.0-Editors sowie der korrespondierenden implementierten Sprachspezifikation in TOOL | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Benjamin Ternes |
Weiterentwicklung und Erprobung des grafischen ERM-Editors sowie der korrespondierenden implementierten Sprachspezifikation in TOOL | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Benjamin Ternes |
Moderne Softwarearchitekturen für webbasierte Anwendungen: Untersuchung von Build-Prozessen mit Jenkins (u.a. mit Docker und NPM) sowie Migrationsstrategien (u.a. Aktualisierung von JavaScript-Frameworks) | Aufarbeitung eines Themenkomplexe/ konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Benjamin Ternes |
Weiterentwicklung und Erprobung eines Natural Language Processing (NLP) Assistenten für die Identifikation von gehaltvollen Bezeichnern für Entitätstypen, Beziehungstypen und zugehörige Attribute basierend auf einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Benjamin Ternes |
Evaluation eines Natural Language Processing (NLP)-basierten Feedback-Assistenten für die Identifikation von gehaltvollen Bezeichnern für Modellelemente in Datenmodellen | Evaluation | B.Sc./M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal |
Beispielhafte Rekonstruktion eines Geschäftsprozessmodells mit der Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) in TOOL unter Einbeziehung einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung bzw. eines entsprechenden Referenzmodells | Proof of Concept / Evaluation | B.Sc./M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal, Markus Fischer, Benjamin Ternes |
Beispielhafte Rekonstruktion eines Datenmodells mit einer vereinfachten Variante des Entity-Relationship Models (ERM) in TOOL unter Einbeziehung einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung bzw. eines entsprechenden Referenzmodells | Proof of Concept / Evaluation | B.Sc./M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal, Markus Fischer, Benjamin Ternes |
2. Forschungsprojekt: Individual Modeling Processes
Thema | Forschungsmethode | Studienniveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|
Die Erstellung von Datenmodellen: Eine Untersuchung von Modellierungsschwierigkeiten | Empirische Studie (Auswertung bereits erhobener Daten) | M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal |
Experten-Novizen-Vergleiche in der Modellierungsforschung: Ein Überblick und eine kritische Einordnung | Aufarbeitung eines Themenkomplexes/ Literaturstudie | B.Sc./M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal |
3. Forschungsprojekt: SPORT - Research on a web application for sports clubs
Thema | Belegbar? | Forschungsmethode | Studienniveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|---|
Entwicklung eines ausgewählten Funktionsspektrums für eine WebApp für Amateursportvereine (z.B. Mitgliederverwaltung, Sportstätten/-geräteverwaltung) | Ja, Vorkenntnisse empfohlen | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
Datenbankentwicklung für eine WebApp für Amateursportvereine mit PostgreSQL – Sicherheit, Performance und Skalierbarkeit | Ja, Vorkenntnisse empfohlen | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc | Prof. Dr. Strecker |
User Experience Design für eine WebApp für Amateursportvereine - Nutzerbefragung und Entwurf eines Mockups / Prototypen des UI | Nein | Proof of Concept / Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
GitLab für kleine, verteilte Entwicklungsteams - Entwicklung und Konfiguration eines Workflows für kleine Teams für Continuous Integration und Continuous Delivery am Beispiel einer Elixir/Phoenix-WebApp | Nein | Proof of Concept / Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
Test-Driven-Development with Elixir/Phoenix – Researching the Status Quo to Develop Guidelines and Recommendations for the sportyweb Application Development (Deutsch o. Englisch) | Ja | Handlungsempfehlungen entwickeln / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
Entwicklung eines lauffähigen Prototypen für das Forschungsprojekt SPORT mit Python/Django und PostgreSQL – Ausgewählte Aspekte einer Mitgliederverwaltung | Ja, Vorkenntnisse empfohlen | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc. / M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
4. Forschungsprojekt: Business process simulation – adoption, usage and user requirements
Thema | Forschungsmethode | Studienniveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|
Geschäftsprozesssimulation in der Praxis – Eine Umfragestudie zur Anwendung von Simulationsansätzen und -werkzeugen sowie Anforderungen von Nutzerinnen und Nutzern | Empirische Studie/Aufarbeitung eines Themenkomplexes | B.Sc. / M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal, Philipp Ludwikowski |